Ondanks het uitzonderlijke goede weer was de maand oktober geen uitzonderlijk goede maand wat het inschrijvingen van nieuwe motorfietsen betreft. In oktober werden er in totaal 1.394 nieuwe motorfietsen, trikes en quads ingeschreven. Dat zijn er 62 (of 4,26%) minder dan in dezelfde maand een jaar eerder het geval was. BMW kwam als overtuigend ‘winnaar’ uit de bus met 194 nieuwe inschrijvingen. Dat zijn er 45 (of zo’n 30%) meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De overige podiumplaatsen zijn voor Yamaha en Honda. Al deed vooral dat laatste merk het een pak minder dan een jaar eerder. Maar, maanden én jaren met elkaar vergelijken is anno 2022 misschien wel uit den boze. De aanvoer van halfgeleiders is nog steeds niet optimaal en dat speelt constructeurs parten, bovendien is ook de geopolitieke en economische situatie wat ze is.
Positie | Constructeur | Inschrijvingen | Marktaandeel |
---|---|---|---|
1 | BMW | 194 | 13,92% |
2 | Yamaha | 163 | 11,69% |
3 | Honda | 123 | 8,82% |
4 | Piaggio | 116 | 8,32% |
5 | KTM | 84 | 6,03% |
6 | Harley-Davidson | 71 | 5,09% |
7 | Triumph | 61 | 4,38% |
8 | Kawasaki | 58 | 4,16% |
9 | Ducati | 54 | 3,87% |
10 | SYM | 52 | 3,73% |
11 | Kymco | 40 | 2,87% |
12 | CF Moto | 38 | 2,73% |
13 | Royal Enfield | 29 | 2,08% |
14 | BRP | 26 | 1,87% |
15 | Suzuki | 24 | 1,72% |
16 | Benelli | 23 | 1,65% |
17 | Aprilia | 22 | 1,58% |
18 | Indian | 19 | 1,36% |
19 | Husqvarna | 17 | 1,22% |
20 | Motron | 10 | 0,72% |
Tekst: BJ
Cijfers: FEBIAC