Belgische motormarkt: De eindafrekening van 2022

Nu de inschrijvingscijfers van december binnen zijn, kunnen we de eindafrekening voor het hele jaar 2022 maken. In totaal werden er vorig jaar 24.683 nieuwe motorrijwielen – dus motorfietsen, trikes en quads – ingeschreven. Dat waren 739 eenheden minder dan een jaar eerder, waardoor de markt er globaal 2,91% op achteruit ging. Een verlies dat, gezien de huidige economische omstandigheden, al bij al nog mild is. Ter illustratie: in 2019 – hét pré-coronajaar – werden er in totaal 24.930 nieuwe inschrijvingen genoteerd.

Prestigeslag bij de merken

De ooit zo illustere Merkentrofee mag dan allang verdwenen zijn uit het collectieve bewustzijn van de Belgische motorwereld, maar nummer 1-positie op de motormarkt heeft nog steeds een hoog prestigegehalte. En in 2022 gaat die titel naar Honda, dat BMW met 140 inschrijvingen klopte.

Dat Big Red er als één van de weinige merken uit de top-10 er in 2022 op vooruit ging is misschien een belangrijke indicatie. Gevestigde waarden als BMW, Yamaha en Kawasaki hadden het om diverse redenen – waarvan de nog steeds heersende schaarste inzake microprocessoren wellicht de belangrijkste was – een stuk moeilijker dan voorgaande jaren.

Opvallend is evenwel dat scootermerken als Piaggio (versta dan in de eerste plaats Vespa), maar ook Kymco en SYM er wel vooruitgang boekten. Diezelfde constatering geldt ook voor de uitgesproken sportieve Italiaanse merken Ducati en Aprilia. In het overzicht hieronder hebben we de 30 merken die de meeste inschrijvingen achter hun naam hebben staan opgenomen.

 

 

Inschrijvingen nieuwe motorrijwielen - 2022 (geconsolideerd)

Positie Merk Inschrijvingen Marktaandeel Inschr. tov 2021 (eenh.) Inschr. tov 2021 (%)
1. Honda 3.346 13.56% +48  +1,46%
2. BMW 3.206 12,99% -260  -7,50%
3. Yamaha 2.657 10,76% -191  -6,71%
4.  Piaggio 1.835   7,43% -+78  +4,44%
5. Kawasaki 1.560   6,32% -401 -20,45%
6.  KTM 1.178   4,77% -337 -22,24%
7. Triumph 1.110   4,50% -49   -4,23%
8. Harley-Davidson 1.060   4,29% +3   +0,28%
9. Kymco    851   3,49% +242 +39,10%
10. SYM    800   3,24% +129 +19,23%
11. Ducati    786   3,18% + 84 +11,97%
12. CF Moto    559   2,26% -60  - 9,69%
13. Royal Enfield    545   2,21% +81 +17,46
14. Aprilia    415   1,68% +195 +88,64%
15. Suzuki    385   1,56% -43 -10,05%
16. Benelli    372   1,51% +45 +13,76%
17. Husqvarna    355   1,44% -55 -13,41%
18. BRP    313   1,27% -64 -16,98%
19. Moto Guzzi    239   0,97% -39 -14,03%
20. Motron    176   0,71% +119 +208,77%
21. Beta    168   0,68% +51 + 43,59%
22. Brixton    164   0,66% -48 -22,64%
23. Zontes    140   0,57% -90 -39,13%
24. Indian     137   0,56% -62 -31,16%
25. Fantic Motor    106   0,43% +17 +19,10%
26. Hyosung    103   0,42% -76 -42,46%
27. Peugeot    100   0,41% +24 +31,58%
28. Sherco      95   0,38% -22 +18,80%
29. Orcal      94   0,38% -60 -38,96%
30. Bullit      93   0,38% -211 -69,41%

 

Tekst: BJ

Foto's: Plan-C Graphics - Honda News, BMW Group Press, Yamaha Press

Cijfers: FEBIAC

Geschreven op 4 januari 2023
© Motoren & Toerisme