Er werden in februari 1908 nieuwe motorrijwielen, driewielers en vierwielers ingeschreven. Dat is een toename met 134 eenheden, of 7,55%, ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Het was opnieuw BMW dat als individueel merk de sterkste cijfers kon voorleggen. Naast BMW behoren ook Honda en Yamaha tot het leidende trio.
Positie | Merk | Eenheden | Marktaandeel |
---|---|---|---|
1. | BMW | 323 | 15,93% |
2. | Honda | 302 | 15,83% |
3. | Yamaha | 198 | 10,38% |
4. | Kawasaki | 145 | 7,60% |
5. | KTM | 107 | 5,61% |
6. | Ducati | 79 | 4,14% |
7. | Piaggio | 78 | 4,09% |
8. | Triumph | 73 | 3,83% |
9. | Harley-Davidson | 61 | 3,20% |
10. | Kymco | 52 | 2,73% |
Kawasaki, KTM, Ducati, Piaggio, Triumph, Harley-Davidson en Kymco completeerden de top 10. Kijken we naar de geconsolideerde cijfers over de eerste twee maanden van 2023 dan zien we dezelfde merken in de top 10. Al belooft de strijd om plaats 10 wel een hele harde te worden met naast Kymco ook eeuwige rivaal SYM (op 12) en uitdager CF Moto (op 11).
Positie | Merk | Inschrijvingen | Verschil met 2022 |
---|---|---|---|
1. | BMW | 625 | +103 |
2. | Honda | 563 | +53 |
3. | Yamaha | 318 | -37 |
4. | Kawasaki | 247 | +9 |
5. | KTM | 186 | +2 |
6. | Piaggio | 157 | -8 |
7. | Triumph | 150 | 0 |
8. | Harley-Davidson | 120 | -48 |
9. | Ducati | 115 | +17 |
10. | Kymco | 89 | -12 |
11. | CF Moto | 86 | -1 |
12. | SYM | 85 | -2 |
13. | Husqvarna | 60 | +8 |
14. | Suzuki | 60 | +20 |
15. | Royal Enfield | 56 | +5 |
16. | Benelli | 50 | +24 |
17. | Moto Guzzi | 50 | +19 |
18. | Aprilia | 42 | +10 |
19. | Beta | 33 | +5 |
20. | BRP | 29 | +10 |
Opvallend in die geconsolideerde cijfers is dat Ducati nu een vaste stek in de top 10 lijkt te verwerven. Bemoedigende cijfers komen er ook van Suzuki dat in de eerste twee maanden van 2023 al 20 inschrijvingen meer liet optekenen dan in dezelfde periode vorig jaar.
Tekst: BJ
Cijfers: FEBIAC