Honda heeft met een ongeziene dominantie inzake inschrijvingscijfers in december de kroon op het jaar gezet. In de laatste maand van 2022 werden er maar liefst 230 nieuwe Honda’s ingeschreven. In vergelijking met diezelfde maand in 2021 betekent dit een toename van maar liefst 596,97%.
De goede inschrijvingscijfers van Honda, maar ook van ondermeer BMW, Aprilia en Ducati maken dat het totaal aantal nieuw ingeschreven motorrijwielen – dus motorfietsen, trikes en quads – 898 eenheden bedroeg. Of een toename van 45,78% ten opzichte van december 2021.
Positie | Merk | Inschrijvingen | Marktaandeel |
---|---|---|---|
1. | Honda | 230 | 25,61% |
2. | BMW | 113 | 12,58% |
3. | Yamaha | 77 | 8,57% |
4. | Piaggio | 44 | 4,90% |
5. | KTM | 38 | 4,23% |
6. | Aprilia | 29 | 3,23% |
7. | Kymco | 28 | 3,12% |
8. | Ducati | 27 | 3,01% |
9. | Harley-Davidson | 26 | 2,90% |
10. | CF Moto | 23 | 2,56% |
11. | Kawasaki | 20 | 2,23% |
12. | SYM | 19 | 2,12% |
13. | Triumph | 18 | 2,00% |
14. | Beta | 17 | 1,89% |
15. | Sherco | 14 | 1,56% |
16. | Husqvarna | 13 | 1,45% |
17. | Silence | 11 | 1,22% |
18. | Quaddy | 10 | 1,11% |
19. | GASGAS | 9 | 1,00% |
20. | Mash | 9 | 1,00% |
Tekst: BJ
Foto: Honda News
Cijfers: FEBIAC